LG Display液晶模组应用详情
基本信息 : | 制造商 | 屏体编号 | LD550DUN-THB8 | |
---|---|---|---|---|
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | ||
对角尺寸 | 55" | 别名 | LD550DUN (TH)(A8) | |
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~~ 60 ℃ | 工作温度 | 0 ~~ 50 ℃ |
RoHS | 抗振性能 | - | ||
典型特征 : | ||||
备注信息 : | Super Narrow bezel (1.8mm Active to Active) |
LG Display液晶模组结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 点间距(mm) | 0.210×0.630 (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.630×0.630 (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 1209.6(H) × 680.4(V) | 开口区域(mm) | - |
外观尺寸(mm) | 1211.4(H) × 682.2(V) | 外观厚度(mm) | 53.3 (Typ.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 拼接拼缝 | 1.8 mm (Active to Active) |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 | |
其它参数 : | 重量 | 13.8/15.2Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 3%),Hard coating (2H) |
LG Display液晶模组光学详情
基本信息 : | 显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1400:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | 显示模式 | S-IPS,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 8 (Typ.)(G to G) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.279; Y:0.292 | 支持颜色 | 1.06B (8-bit + Dithering) |
色温 | 9972K | 亮度均匀性 | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 99% |
Adobe RGB覆盖率 | 75% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视性 | 是 | 透射度 | - |
LG Display液晶模组电子详情
帧频率 : | 60Hz |
---|---|
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 211.6W (Typ.) |
LG Display液晶模组信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 12.0V (Typ.) | 电流供应 | 0.83/1.08A (Typ./Max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
功耗 | 10.0/13.0W (Typ./Max.) | |||||
信号类型 : | LVDS (2 ch, 10-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
航空电子 | FI-RE51S-HF | 1 pcs | 51 pins | 0.5 mm |
LG Display液晶模组光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 直下式光源 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 60K(Typ.) (Hours) | |
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
然湖 | 20022WR-14B2 | 1 pcs | 14 pins | 2.0 mm | ||
然湖 | 20022WR-12B2 | 1 pcs | 12 pins | 2.0 mm | ||
背光驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 电压供应 | 24.0±2.4V | 电流供应 | 8.4/9.43A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 201.6/226.32W (Typ./Max.) |
LG Display液晶模组包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
---|---|---|---|
10 pcs / 箱 | - | 1440×1140×950 mm (L×W×H) |
LG Display液晶模组参数来源
参数来源 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
---|---|---|---|---|
- | Ver1.0 | 英语版 | 2017 - 9 - 13 | |
最后更新 : | 2019-09-27 16:33 |