LG Display液晶模组应用特征
基本信息 : | 面板品牌 | 面板编号 | 面板类型 | 别名 |
---|---|---|---|---|
LD490DUN-TJA1 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | LD490DUN (TJ)(A1) | ||
工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
0 ~ 50 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | - | ||
面板应用 : | ||||
典型特征 : | ||||
备注信息 : | Super narrow bezel (1.8mm Active to Active) |
LG Display液晶模组光学特征
基本信息 : | 面板亮度 | 可视角度 (L/R/U/D) | 反应时间 (ms) |
---|---|---|---|
700 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 8 (Typ.)(G to G) | |
最佳视角 | 工作模式 | 对比度 | |
全视角 | S-IPS,常黑显示,透射式 | 1300 : 1 (Typ.) (透射) | |
显示颜色 : | 色温 | 显示颜色 | 白色色度 |
9972K | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) | X:0.279; Y:0.292 | |
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 |
72% | 98% | 75% | |
DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | |
75% | 54% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
白场变动 : | 1.54 (Max.)(9 points) |
LG Display液晶模组结构特征
面板尺寸 : | 49英寸 | |||
---|---|---|---|---|
像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 | 像素间距 (mm) | 点间距 (mm) |
1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直条状 | 0.55926×0.55926 | 0.18642×0.55926 | |
结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
1073.78(H) × 604(V) | 1074.1(H) × 604.3(V) | 1077.6(H) × 607.8(V) | 36.7/55.6 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | Videowall Seam |
平面矩形 | 风景 / 肖像模式 | 16:9 (H:V) | 1.8 mm (Active to Active) | |
安装方式 : | Side mounting holes, Rear mounting holes | |||
其它详情 : | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |
13.5/14.2Kgs (Typ./Max.) | - | 雾面 (Haze 3%),Hard coating (2H) |
LG Display液晶模组电子特征
翻转扫描 : | No |
---|---|
工作频率 : | 60Hz |
功率消耗 : | 82.1W (Typ.) |
灯管特征 : | 类型 | 位置 | 数量 | 形状 | 寿命(小时) | 背光可换性 |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | 直下式光源 | - | - | 50K(Min.) | - | |
接口特征 : | 位置 | 背光驱动 | 类型 | |||
- | 含LED驱动器 | 端子 | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin 数量 | 数量 | 脚定义 |
然湖 | 20022WR-14B2 | 2.0 mm | 14 pins | 1 pcs | ||
驱动电气 : | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
24.0±2.4V | 3.16/3.65A (Typ./Max.) | 75.9W (Typ.) |
LG Display液晶模组信号特征
驱动电气 : | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.0V (Typ.) | 515/670mA (Typ./Max.) | 6.18/8W (Typ./Max.) | ||||
接口特征 : | 位置 | 信号系统 | 类型 | |||
- | LVDS (2 ch, 8/10-bit) | 端子 | ||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin 数量 | 数量 | 脚定义 |
航空电子 | FI-RE51S-HF | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs |
LG Display液晶模组包装特征
包装箱 : | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
---|---|---|---|
12 pcs / 箱 | - | 1300×1140×845 mm (L×W×H) |
LG Display液晶模组参数来源
参数来源 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
---|---|---|---|---|
- | Ver1.0 | 英语版 | 2018 - 6 - 1 | |
最后更新 : | 2019-09-17 17:57 |